“天火坠落”事件:执行摘要
|
![]() | ||||||||||||||
格林威治标准时间2018年2月13日,1035:05-18,低轨道下萤火虫撞击大气层的循环片段。 | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
萤火虫进入大气层前发出的射电辐射的合成定格地图。 | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
天火坠落发生的十一天后,同时也是南极辐合带浮游植物异常繁殖期开始前的第二天,托罗米尔顿夜空上的中间层云彩。注意,天空中的铁锈色是大气中高铁含量导致的。 |
|
![]() | ||||||||||||||
格林威治标准时间2018年2月13日,1035:05-18,低轨道下萤火虫撞击大气层的循环片段。 | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
萤火虫进入大气层前发出的射电辐射的合成定格地图。 | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
天火坠落发生的十一天后,同时也是南极辐合带浮游植物异常繁殖期开始前的第二天,托罗米尔顿夜空上的中间层云彩。注意,天空中的铁锈色是大气中高铁含量导致的。 |